| 모집시기 | 인터넷 (창구)접수 | 면접 | 합격자발표 | 합격자등록 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시 | 1차 | 2026.09.07.(월)~2026.09.30(화) | 실시하지 않음 | 2026. 10.13(화) | 2026.12.21.(월)~12.23(수) ※ 미등록 충원 : 2026.12.31.(목) 18:00까지 |
||
| 2차 | 2026.11.11.(수)~2026.11.25(수) | 실시하지 않음 | 2026.12.02(수) | ||||
| 1. 창구접수 : 순천시 제일대학길 17 입학관리팀(인제관 1층) 2. 인터넷 접수 : 진학어플라이(1544-7715) www.jinhakapply.com 진학어플라이 바로가기 3. 첨부서류제출 : [57997] 전남 순천시 제일대학길 17 입학관리팀 우편등기, 택배 또는 직접 방문 4. 합격자(예치금) 등록 : 농협중앙회 전국영업점 및 전국지역(단위)농협 5. 기타 문의 : 입학관리팀 740-2001,1320 |
|||||||
※ 모든 전형의 미충원 인원은 다음 모집시기에서 충원 모집함.
※ 일부학과는 수시 모집이 완료되었을 경우 조기 종료할 수 있음.
※ 수시 모든 학과 수능최저 없으며 고교성적 100%반영(2학년성적반영 :학생부 100%)
| 모집단위 | 원서대 | 비 고 |
|---|---|---|
| 전체학과 | 무료 | ·인터넷 접수 대행업체(진학어플라이) 이용시 수수료 5,000원 학생본인부담 (수수료 결재 완료 후 수험번호가 부여되어야 접수가 완료됨) |
※ 단,외국인 서류관련 제출시 국제교류처 별도 전형료(50,000원) 있음(서류검증비용포함). 문의: 740-1451
모집요강 다운로드
순천제일대학교 신입생 모집요강 수시/정시/ 2·3·4년제
| 학과명 | 입학정원 | 수시1차 정원내 특별전형 인원 | 수시2차 정원내 특별전형 인원 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주간 | 야간 | 계 | 일반고 전형 | 대학자체 특별전형 | 고른 기회Ⅱ (만학도) | 일반고 전형 | 대학자체 특별전형 | 고른 기회Ⅱ (만학도) | ||
| 건설계열 | 건축인테리어과 | 25 | 32 | 57 | 11(14) | 11(15) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
| 토목환경과 | ||||||||||
| 화공 특성화 계열 | 산업기술화공과(주) | 91 | 15 | 106 | 33(4) | 33(4) | 1(1) | 12(3) | 12(3) | |
| 에너지소재화공과(주·야) | ||||||||||
| 국가 산단 융합 계열 | 제철산업과 | 55 | 15 | 70 | 26(6) | 26(6) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
| 기계자동차과 | 35 | 15 | 50 | 15(6) | 15(6) | 1(1) | 2(1) | 2(1) | ||
| 전기자동화과 | 45 | 15 | 60 | 20(6) | 20(6) | 1(1) | 2(1) | 2(1) | ||
| 산업안전보건과 | 45 | 35 | 80 | 20(11) | 20(11) | 1(1) | 2(5) | 2(5) | ||
| 소방방재과 | 28 | - | 28 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||
| 자율전공과 | 15 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
| AI크리에이터과 | 20 | - | 20 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||
| 토탈뷰티미용과 | 35 | 25 | 60 | 16(11) | 16(11) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||
| 커피바리스타&외식조리과 | 20 | 27 | 47 | 8(10) | 9(10) | 1(1) | 1(3) | 1(3) | ||
| ★사회복지과 | 30 | 40 | 70 | 12(14) | 12(14) | 2(2) | 2(5) | 2(5) | ||
| 보건행정과 | 20 | - | 20 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||
| ★유아교육과(3년제)※교육인증획득 | 43 | - | 43 | 19 | 19 | 1 | 2 | 2 | ||
| ★작업치료과(3년제) | 20 | - | 20 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
| ★의료재활과(3년제) | 28 | - | 28 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||
| ★언어치료과(3년제) | 18 | - | 18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
| ★간호학과(4년제)※간호인증획득 | 102 | - | 102 | 61 | 24 | 1 | 7 | 7 | ||
| 행복인생디자인과(파크골프트랙포함) | - | 55 | 55 | (45) | (9) | |||||
| 라이프케어웰니스융합과 (사회복지+케어) | - | 30 | 30 | (20) | (9) | |||||
| K-산업융합학부(외국인전담학과) | 5 | - | 5 | 3 | 2 | |||||
| 글로벌비즈니스한국어과 (외국인전담학과) | 5 | - | 5 | |||||||
| 합 계 | 685 | 304 | 989 | 304(82) | 273(83) | 22(75) | 40(21) | 44(21) | (18) | |
| 학과명 | 입학정원 | 정원외 모집인원 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주간 | 야간 | 계 | 전문대졸이상 | 농어촌 특별전형 | 기초 수급자 | 성인 (만25세이상) | 특수 교육 | 순수 외국인 | ||
| ★ 건설계열 | 건축인테리어과 | 25 | 32 | 57 | 5(5) | 1 | 1 | ◆(◆) | ◆ | |
| 토목환경과 | ||||||||||
| 화공 특성화 계열 | 산업기술화공과(주) | 91 | 15 | 106 | 5(5) | 1 | 1 | ◆(◆) | ◆ | |
| 에너지소재화공과(주·야) | 국가 산단 융합 계열 | 제철산업과 | 55 | 15 | 70 | 5(5) | 1 | 1 | ◆(◆) | ◆ |
| ★기계자동차과 | 35 | 15 | 50 | 5(5) | 1 | 1 | ◆(◆) | ◆ (영어트랙별도) | ||
| 전기자동화과 | 45 | 15 | 60 | 5(5) | 1 | 1 | ◆(◆) | ◆ | ||
| 산업안전보건과 | 45 | 35 | 80 | 5(5) | 1 | 1 | ◆(◆) | ◆ | ||
| 소방방재과 | 28 | - | 28 | 2 | 1 | 1 | ◆(◆) | ◆ | ||
| 자율전공과 | 15 | 15 | 5 | 1 | 1 | ◆ | ||||
| AI크리에이터과 | 20 | - | 20 | 5 | 1 | 1 | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 토탈뷰티미용과 | 35 | 25 | 60 | 5(5) | 1 | 1 | ◆(◆) | ◆ | ◆ (영어트랙별도) | |
| 커피바리스타&외식조리과 | 20 | 27 | 47 | 5(5) | 1 | 1 | ◆(◆) | ◆ | ◆ | |
| ★사회복지과 | 30 | 40 | 70 | 5(10) | 1 | 1 | ◆(◆) | ◆ | ◆(영어트랙별도) | |
| 보건행정과 | 20 | - | 20 | 2 | 1 | 1 | ◆ | ◆ | ||
| ★유아교육과(3년제)※교육인증획득 | 43 | - | 43 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| ★작업치료과(3년제) | 20 | - | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| ★의료재활과(3년제) | 28 | - | 28 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| ★언어치료과(3년제) | 18 | - | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| ★간호학과(4년제)※간호인증획득 | 102 | - | 102 | 30 | 10 | 10 | 4 | |||
| 행복인생디자인과(파크골프트랙포함) | - | 55 | 55 | (10) | (10) | |||||
| 라이프케어웰니스융합과 | - | 30 | 30 | (◆) | (◆) | |||||
| K-산업융합학부(외국인전담학과) | 5 | - | 5 | ◆ | ||||||
| 글로벌비즈니스한국어과 (외국인전담학과) | 5 | - | 5 | |||||||
| 합 계 | 685 | 304 | 989 | ◆(◆) | 27 | 27 | ◆(◆) | ◆ | ◆ | |
※‘◆’해당 전형을 선발하는 학과임.-정원외전형 (간호학과만 정원제한,-타 정원외 모집전형 인원 상호 이월 충원)
-대졸자전형 모집제한없음(단, 간호학과입학정원30%이내), 기초(농어촌포함)전형 입학정원5.5%이내
※ 자율전공과:1-2학기 본인적성에 맞는 학과선택(간호학과 제외)
※ 수시1차 미충원인은 수시2차 모집시기에서 이월하여 충원함
※ 모집단위별 정원내(일반고,대학자체전형,고른기회Ⅱ의전형 등록인원)전형간 모집인원 이월하여 충원함
※‘★’전공심화 4년제 학위과정 개설되어 있음